![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Australia | 3.13 ISK | 159 mins | 319 mins | 638 mins |
![]() | Austria | 4.35 ISK | 114 mins | 229 mins | 459 mins |
![]() | Belgium | 4.55 ISK | 109 mins | 219 mins | 439 mins |
![]() | Brazil | 6.45 ISK | 77 mins | 155 mins | 310 mins |
![]() | Canada | 3.13 ISK | 159 mins | 319 mins | 638 mins |
![]() | China | 4.8 ISK | 104 mins | 208 mins | 416 mins |
![]() | Czech Republic | 9.09 ISK | 55 mins | 110 mins | 220 mins |
![]() | Denmark | 3.13 ISK | 159 mins | 319 mins | 638 mins |
![]() | Finland | 6.06 ISK | 82 mins | 165 mins | 330 mins |
![]() | France | 3.7 ISK | 135 mins | 270 mins | 540 mins |
![]() | Germany | 3.13 ISK | 159 mins | 319 mins | 638 mins |
![]() | Greece | 12.5 ISK | 40 mins | 80 mins | 160 mins |
![]() | Netherlands | 3.7 ISK | 135 mins | 270 mins | 540 mins |
![]() | Hong Kong | 5.26 ISK | 95 mins | 190 mins | 380 mins |
![]() | Ireland | 3.7 ISK | 135 mins | 270 mins | 540 mins |
![]() | Italy | 3.7 ISK | 135 mins | 270 mins | 540 mins |
![]() | Lithuania | 11.76 ISK | 42 mins | 85 mins | 170 mins |
![]() | Luxembourg | 5.26 ISK | 95 mins | 190 mins | 380 mins |
![]() | Norway | 3.7 ISK | 135 mins | 270 mins | 540 mins |
![]() | Japan | 5.26 ISK | 95 mins | 190 mins | 380 mins |
![]() | Philippines | 22.22 ISK | 22 mins | 45 mins | 90 mins |
![]() | Poland | 3.13 ISK | 159 mins | 319 mins | 638 mins |
![]() | Portugal | 4.55 ISK | 109 mins | 219 mins | 439 mins |
![]() | Russia (Moscow) | 4.35 ISK | 114 mins | 229 mins | 459 mins |
![]() | Spain | 3.23 ISK | 154 mins | 309 mins | 619 mins |
![]() | South Africa | 11.76 ISK | 42 mins | 85 mins | 170 mins |
![]() | Thailand | 4.55 ISK | 109 mins | 219 mins | 439 mins |
![]() | Turkey | 25 ISK | 20 mins | 40 mins | 80 mins |
![]() | UK | 3.13 ISK | 159 mins | 319 mins | 638 mins |
![]() | USA | 3.13 ISK | 159 mins | 319 mins | 638 mins |
Prices above are to landline phones, except China and USA.
For a complete list see: local number (578-1180) or toll free number (800-1180)